slutstillinger

Sæson: 2019 apr – 2019 sep
Tuneringsform: Groups (16 → 6) then Round Robin
Deltager: 16 Squash Buddies

Sæson: 2018 sep – 2019 feb
Tuneringsform: Round Robin
Deltager: 15 Squash Buddies

Sæson: 2018 feb – 2018 sep
Tuneringsform: Round Robin
Deltager: 15 Squash Buddies

Sæson: 2017 sep – 2018 feb
Tuneringsform: Round Robin
Deltager: 15 Squash Buddies

Efterår 2011
Deltagere: Spillernavn: Antal point: Placering: Score: Difference:

Martin Rex Jakobsen REX 33 1 429-265 +164
Lasse Andersen Mr. Snack 32 2 386-215 +171
Thomas T. Madsen Dr. Løg 26 3 392-333 +59
Christian Vester Onkel V 25 4 371-284 +87
Dan Hartwig Hartwig 24 5 340-249 +91
Morten Boris Larsen Mr. Moose 21 6 357-348 +9
Nikolaj B. Andersen Niko 20 7 383-390 -7
Morten Aagaard Don Å 17 8 338-341 -3
Jesper Voldsgaard Tanken 12 9 265-370 -105
Kasper Elkjær Oppor 8 10 264-372 -108
Michael Borch El Toro Grande 5 11 229-393 -164
Rasmus Schmidt Mr. Schmidters 3 12 159-361 -202

 

Forår 2012
Deltagere: Spillernavn: Antal point: Placering: Score: Difference:

Christian Vester Onkel V 31 1 452-305 +147
Martin Rex Jakobsen REX 30 2 407-309 +98
Dan Hartwig Hartwig 28 3 489-403 +86
Thomas T. Madsen Dr. Løg 27 4 439-336 +103
Lasse Andersen Mr. Snack 27 5 436-300 +136
Morten Boris Larsen Mr. Moose 24 6 399-389 +10
Philip Ludvigsen SpRox 23 7 367-252 +15
Jesper Voldsgaard Tanken 11 8 284-386 -102
Morten Aagaard Don Å 10 9 199-217 -18
Kasper Elkjær Oppor 9 10 307-397 -90
Michael Borch El Toro Grande 5 11 175-296 -121
Rasmus Schmidt Mr. Schmidters 4 12 299-465 -166

 

Efterår 2012
Deltagere: Spillernavn: Antal point: Placering: Score: Difference:

Christian Vester Onkel V 33 1 33-7 423-239 +184
Dan Hartwig Hartwig 30 2 30-12 429-318 +111
Lasse Andersen Mr. Snack 29 3 29-12 365-283 +82
Martin Rex Jakobsen REX 29 4 29-16 446-386 +60
Morten Boris Larsen Mr. Moose 25 5 25-18 367-299 +68
Philip Ludvigsen SpRox 22 6 22-17 328-314 +14
Thomas T. Madsen Dr. Løg 18 7 18-15 295-299 -4
Kasper Elkjær Oppor 16 8 16-20 267-308 -41
Morten Aagaard Don Å 14 9 14-27 259-300 -41
Michael Borch El Toro Grande 13 10 13-27 302-373 -71
Rasmus Schmidt Mr. Schmidters 9 11 9-31 288-417 -129
Kenneth Johansen Halvt 5 12 5-30 150-347 -197

 

Forår 2013
Navn Placering Pionts Setscore Pointscore Point diff.

Hartwig 1 27 27-3 317-168 +149
Rex 2 27 27-6 344-237 +107
Onkel V 3 26 26-7 333-206 +127
SpRox 4 23 23-14 344-301 +43
Mr. Snack 5 21 21-13 332-288 +44
Dr. Løg 6 18 18-22 355-377 -22
Mr. Moose 7 16 16-19 292-349 -54
Halvt 8 11 11-27 277-364 -87
Don Å 9 9 9-23 243-307 -64
El Torro Grande 10 8 8-23 224-297 -73
Mr. Schmidters 11 5 5-24 178-305 -127
Opper 12 0 0 0

 

Efterår 2013

Placering Navn Kampe spillet Vundne sæt Tabte sæt Difference i sæt Kampe vundet Kampe tabt Egne point Modstander point Samlet point scorer
1 Onkel V. 13 39 2 37 13 0 453 220 233
2 Sprox 13 36 9 27 12 1 482 334 148
3 Hartwig 13 35 9 26 11 2 472 310 162
4 Rex 13 29 16 13 9 4 426 338 88
5 Mr. Snack 13 29 20 9 8 5 464 402 62
6 Tuba 13 24 24 0 7 6 429 412 17
7 Mr. Moose 13 24 28 -4 7 6 448 492 -44
8 Oppor 13 23 29 -6 5 8 421 491 -70
9 Dr. Løg 13 20 29 -9 5 8 424 476 -52
10 El Torro Grande 13 19 23 -4 6 7 339 374 -35
11 Don Å. 13 19 30 -11 4 9 429 460 -31
12 Halvt 13 16 33 -17 3 10 410 492 -82
13 Mr. Schmidters 13 11 38 -27 1 12 311 498 -187
14 Tanken 13 5 39 -34 0 13 271 480 -209

 

Forår 2014

Placering Navn Kampe spillet Vundne sæt Tabte sæt Difference i sæt Kampe vundet Kampe tabt Egne point Modstander point Samlet point scorer
1 Rex 10 30 7 23 10 0 370 240 130
2 Sprox 10 29 8 21 9 1 384 272 112
3 Tuba 10 24 12 12 7 3 363 277 86
4 Onkel V. 10 22 11 11 7 3 278 253 25
5 Hartwig 10 22 19 3 6 4 389 354 35
6 Mr. Moose 10 21 22 -1 5 5 385 402 -17
7 Mr. Snack 10 19 20 -1 5 5 344 354 -10
8 Halvt 10 14 23 -9 3 7 307 367 -60
9 El Torro Grande 10 10 26 -16 2 8 275 368 -93
10 Henriette 10 10 29 -19 1 9 324 411 -87
11 Mr. Schmidters 10 6 30 -24 0 10 256 377 -121
12 Dr. Løg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Oppor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Don Å. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Efterår 2014

1 Mr. Moose (Moooose) 39 0 0 14 – 2 – 0 535
2 Tuba (PeterTuba) 38 0 1 13 – 3 – 0 563
3 SpRoX 38 0 0 14 – 2 – 0 548
4 Rex (Rexi) 37 0 0 12 – 4 – 0 514
5 storken 35 0 0 13 – 3 – 0 521
6 Hartwig 34 0 1 12 – 4 – 0 513
7 Halvt 34 0 0 11 – 5 – 0 537
8 Waagø (waagø) 33 0 0 11 – 5 – 0 520
9 Mr. Snack (Mr_Snack) 22 0 0 8 – 8 – 0 465
10 El Toro Grande (El_Toro) 21 0 0 7 – 9 – 0 454
11 Mr. Schmidters (MrSchmidters) 18 0 0 4 – 12 – 0 425
12 Tømreren (tømreren) 17 0 1 5 – 11 – 0 460
13 John John (John_john) 17 0 0 5 – 11 – 0 419
14 Tanken (Jesper1010) 8 0 0 3 – 13 – 0 303
15 Rottwitt 5 0 0 3 – 13 – 0 246
16 Onkel V (Onkel_V) 0 0 1 1 – 15 – 0 0
17 Dr. Løg (Dr_Løg) 0 0 0 0 – 16 – 0 0

 

Forår 2015

1 storken 24 0 0 9 – 0 – 0 345
2 Mr. Moose (Moooose) 22 0 0 7 – 2 – 0 352
3 Halvt 21 0 1 7 – 2 – 0 296
4 SpRoX 21 0 0 7 – 2 – 0 297
5 Mr. Snack (Mr_Snack) 14 0 0 5 – 4 – 0 252
6 John John (John_john) 13 0 0 4 – 5 – 0 263
7 El Toro Grande (El_Toro) 12 0 0 3 – 6 – 0 285
8 Tømreren (tømreren) 10 0 0 2 – 7 – 0 303
9 Mr. Schmidters (MrSchmidters) 3 0 0 1 – 8 – 0 191
10 Waagø (waagø) 0 0 0 0 – 9 – 0 0

 

Efterår 2015

1 Onkel V (Onkel_V) 11 – 0 – 0 30 30.0 0 380 132
2 Mr. Moose (Moooose) 9 – 2 – 0 28 28.0 0 371 86
3 SpRoX 10 – 1 – 0 27 27.0 0 391 137
4 Halvt 8 – 3 – 0 23 23.0 0 351 84
5 Lil K (Lil_K) 7 – 4 – 0 22 22.0 0 359 52
6 Hartwig 6 – 5 – 0 19 19.0 0 309 20
7 John John (John_john) 5 – 6 – 0 17 17.0 0 306 -36
8 El Toro Grande (El_Toro) 4 – 7 – 0 12 12.0 0 272 -67
9 Tømreren (invitation pending) 3 – 8 – 0 7 7.0 1 228 -76
10 Mr Schmidters (MrSchmidters) 2 – 9 – 0 7 7.0 0 248 -94
11 Toft 1 – 10 – 0 0 0.0 1 92 -238
12 Mr. Snack (Mr_Snack) 0 – 11 – 0 0 0.0 0 0 0

 

Forår 2016

1 SpRoX 9 – 0 – 0 27 27.0 0 118
2 Onkel V. (Onkel_V) 8 – 1 – 0 26 26.0 0 133
3 Halvt 7 – 2 – 0 24 24.0 0 65
4 Lil K (Lil_K) 6 – 3 – 0 20 20.0 0 39
5 John John (John_john) 4 – 5 – 0 17 17.0 0 4
6 Hartwig 4 – 5 – 0 15 15.0 0 9
7 Tømreren (tømreren) 3 – 6 – 0 14 14.0 0 -48
8 El Toro Grande (invitation pending) 3 – 6 – 0 9 9.0 0 -62
9 Mr. Schmidters (MrSchmidters) 1 – 8 – 0 5 5.0 0 -112
10 Toft (invitation pending) 0 – 9 – 0 2 2.0 0 -146

 

Efterår 2016

 

 

Forår 2017